




| 1 | 潘** | 男 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 谈判专员 | 培五考五 |
| 2 | 王** | 男 | 江苏电力装备有限公司 | 采购员 | 培五考五 |
| 3 | 蔡* | 女 | 上海交大 | 行政 | 培五考五 |
| 4 | 李** | 男 | 上海船厂船舶有限公司 | 采购员 | 培五考五 |
| 5 | 王* | 男 | Santehassortiment Co.,Ltd | 采购经理 | 培五考五 |
| 6 | 沈** | 女 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 7 | 谢** | 女 | 上海ABB工程限公司 | 采购工程师 | 培五考五 |
| 8 | 王** | 女 | 上海君威钢绳索具有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 9 | 崔* | 女 | 翠丰(上海)采购咨询有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 10 | 丁* | 男 | 阿迪达斯体育 | 采购经理 | 培五考五 |
| 11 | 胡** | 女 | 诺基亚通信 | 采购员 | 培五考五 |
| 12 | 张* | 男 | 益美高(上海)制冷设备有限公司 | 中国区供应链经理 | 培五考五 |
| 13 | 朱** | 男 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 采购总监 | 培五考五 |
| 14 | 符*/班长 | 男 | 上海鼎为电子 | 供应链总监 | 培五考五 |
| 15 | 邹* | 女 | 自由职业 | 采购咨询 | 培五考五 |
| 16 | 李* | 女 | 上海惠中医疗科技有限公司 | 采购 | 培训一科 |
| 17 | 林** | 女 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 技术采购员 | 培五考五 |
| 18 | 倪** | 女 | IBM China | 高级采购专员 | 培五考五 |
| 19 | 潘* | 女 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 20 | 冯** | 女 | 上海海洋大三 | 申美饮料采购实习 | 培三考三 |
| 21 | 陶* | 男 | 申通庞巴迪(上海)轨道交通车辆维修有限公司 | 采购工程师 | 培二考二 |
| 22 | 陈*** | 男 | 申通庞巴迪(上海)轨道交通车辆维修有限公司 | 采购工程师 | 培一考一 |
| 23 | 丁* | 女 | 摩根新材料(上海)有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 24 | 雷* | 男 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 25 | 卜** | 男 | 杰西博工程机械(上海)有限公司 | 采购工程师 | 培五考五 |
| 26 | 余** | 男 | 银轮机械股份有限公司 | 招标办主任 | 培训两科 |
| 27 | 杨** | 女 | 银轮机械股份有限公司 | 招标管理 | 培训两科 |
| 28 | 陈**/班长 | 男 | 上海卫展医院管理有限公司 | 采购专员 | 培五考五 |
| 29 | 杨* | 女 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 采购专员 | 培五考五 |
| 30 | 吴** | 女 | 上海科达利五金塑胶有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 31 | 陈* | 女 | 贵州白酒交易所股份有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 32 | 张* | 男 | 特雷克斯(常州)机械有限公司 | 采购 | 培一不考 |
| 33 | 钱** | 男 | 特雷克斯(常州)机械有限公司 | 采购专员 | 培一不考 |
| 34 | 张** | 女 | 速菲科(上海)化工设备有限公司 | 总经理 | 培训五科 |
| 35 | 何** | 女 | 利惠商业(上海)有限公司 | 采购 | 试听成交 |
| 36 | 文* | 女 | 联合汽车电子有限公司 | 采购经理 | |
| 37 | 覃** | 女 | 意欧洛士机械(上海)有限公司 | 采购主管 | 培训四科 |
| 38 | 白* | 女 | 中国银联股份有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 39 | 邓** | 女 | 中国银联股份有限公司 | 供应商管理 | 培五考五 |
| 40 | 李* | 男 | 中国银联股份有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 41 | 马* | 女 | 中国银联股份有限公司 | 高级经理 | 培五考五 |
| 42 | 蔡** | 女 | 张家港海德思产业用纺织品有限公司 | 采购寻源工程师 | |
| 43 | 鲍** | 女 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 行政经理 | |
| 44 | 邹** | 男 | 上海旗计智能科技有限公司 | 采购 | 复训三科 |
| 45 | 夏* | 女 | 旭阳精机(嘉善)有限公司 | 采购经理 | |
| 46 | 陈** | 男 | 上蒙(上海)贸易有限公司 | 采购经理 | 复训一科 |
| 47 | 金** | 女 | 上海恒敏科技有限公司 | 产品经理 | 培五考五 |
| 48 | 仇* | 男 | 洁定医疗器械(苏州)有限公司 | 采购主管 | 培三考三 |
| 49 | 苏** | 女 | 洁定医疗器械(苏州)有限公司 | 采购工程师 | 培三考三 |
| 50 | 王** | 女 | 可口可乐(重庆)饮料有限公司 | 采购员 | 培二考二 |
| 51 | 史** | 女 | 可口可乐(吉林)饮料有限公司 | 采购经理 | 培三考三 |
| 52 | * Xie | 男 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新培两科 |
| 53 | * Zhang | 男 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 复一新一 |
| 54 | * Yu | 男 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 |




