




| 1 | 蒋** | 女 | CIPS4级 | 上海格奥普逊食品有限公司 | 市场专员 | 培两考两 |
| 2 | 高** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐企业管理(上海)有限公司 | 集团物流采购经理 | 培五考五 |
| 3 | 冯** | 男 | CIPS4级 | 联合汽车电子有限公司 | 采购经理 | 培两考两 |
| 4 | 张* | 男 | CIPS4级 | 圣戈班(中国)投资有限公司 | 产品经理 | 培五考五 |
| 5 | 张* | 女 | CIPS4级 | 萧邦贸易(上海)有限公司 | 采购主管 | 培五考五 |
| 6 | 程* | 女 | CIPS4级 | 杭州集爱仪器科技有限公司上海分公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 7 | 娄* | 女 | CIPS4级 | 澳大利亚布莱克伍德父子控股公司上海代表处 | 采购 | 培五考五 |
| 8 | 赫* | 男 | CIPS4级 | 西门子制造工程中心有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 9 | 王* | 女 | CIPS4级 | 悦榕集团-万悦休闲健身上海有限公司 | 采购主管 | 培五考五 |
| 10 | 张* | 女 | CIPS4级 | 奥托立夫(中国)管理有限公司 | 全球高级采购员 | 培五考五 |
| 11 | 夏** | 女 | CIPS4级 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 项目采购员 | 培五考五 |
| 12 | 黄* | 女 | CIPS4级 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 13 | 陈* | 女 | CIPS4级 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 采购专员 | 培五考五 |
| 14 | 俞** | 女 | CIPS4级 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 物流经理 | 培五考五 |
| 15 | 金* | 女 | CIPS4级 | 瑞可达自动门(上海)有限公司 | 采购工程师 | 培五考五 |
| 16 | 彭* | 男 | CIPS4级 | 大峡谷光电科技(苏州)有限公司 | 采购专员 | 培五考五 |
| 17 | 沈** | 男 | CIPS4级 | 澳大利亚布莱克伍德父子控股公司上海代表处 | 采购 | 培五考五 |
| 18 | 龚* | 女 | CIPS4级 | 文特斯仪器上海有限公司 | 采购 | 培三考三 |
| 19 | 霍* 班长 | 男 | CIPS4级 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 采购主管 | 培五考五 |
| 20 | 王** | 女 | CIPS4级 | 联合利华中国 | 采购技术经理 | 培五考五 |
| 21 | 林** 组织委员 | 女 | CIPS4级 | 中国(福建)对外贸易中心集团上海经理部 | 部门经理 | 培五考五 |
| 22 | 龚** | 女 | CIPS4级 | 马士基 | 采购经理(品类) | 培四考四 |
| 23 | 谭** | 男 | CIPS4级 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 24 | 汪** | 男 | CIPS4级 | 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 25 | 李* | 男 | CIPS4级 | 上海弘昊化工有限公司 | 总经理 | 只培不考 |
| 26 | 王* | 男 | CIPS4级 | 上海弘昊化工有限公司 | 采购 | 培五考五 |
| 27 | 陶* | 女 | CIPS4级 | 柏中工业固定器(上海)有限公司 | 采购主管 | 培五考五 |
| 28 | 张** | 女 | CIPS4级 | 南京港华燃气投资有限公司 | 项目副经理 | 培五考五 |
| 29 | 吴** | 男 | CIPS4级 | 杭州法兰乐汽车部件有限公司 | 采购经理 | 培五考五 |
| 30 | 乔* | 女 | CIPS4级 | 上外西班牙语在读大学生 | 上外在读学员 | 培二考二 |
| 31 | 吴** | 女 | CIPS4级 | 联合利华(中国)有限公司 | 采购助理经理 | 培三考三 |
| 32 | 张** | 男 | CIPS4级 | 上海世禄仪器有限公司 | 采购工程师 | 培三考五 |
| 33 | 孙** | 女 | CIPS4级 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 | 采购 | 只培一科 |
| 34 | 蒋** | 女 | CIPS4级 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 | 采购 | 只培两科 |
| 35 | 韩* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 采购专员 | 培二考二 |
| 36 | 王** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 采购专员 | 培二考二 |
| 37 | 彭** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(吉林)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 38 | 赵* | 男 | CIPS4级 | 上海申美饮料食品有限公司 | 采购主任 | 余三科 |
| 39 | 杨* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(黑龙江)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 40 | 刘* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(吉林)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 41 | 唐** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐企业管理(上海)有限公司 | 采购经理 | 余三科 |
| 42 | 吴* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(重庆)饮料有限公司 | 采购主任 | 余四科 |
| 43 | 吴* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 采购主任 | 余三科 |
| 44 | 马* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 45 | 王* | 男 | CIPS4级 | 可口可乐(广西)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 46 | 曾* | 男 | CIPS4级 | 可口可乐(沈阳)饮料有限公司 | 采购经理 | 余两科 |
| 47 | 王** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(重庆)饮料有限公司 | 代理采购经理 | 余两科 |
| 48 | 贺* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(山西)饮料有限公司 | 采购主任 | 余两科 |
| 49 | 刘** | 男 | CIPS4级 | 可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 采购经理 | 培两考两 |
| 50 | 郭** | 男 | CIPS4级 | 可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 采购主任 | 培两考两 |
| 51 | 胡* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(四川)饮料有限公司 | 采购主任 | 培两考两 |
| 52 | 刘* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 采购员 | 培三考三 |
| 51 | 曾** | 女 | CIPS4级 | 上海申美饮料食品有限公司 | 采购员 | 培三考三 |
| 52 | 王** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐(云南)饮料有限公司 | 采购主任 | 培三考三 |
| 55 | 孙* | 男 | CIPS4级 | 可口可乐(云南)饮料有限公司 | 采购主任 | 培二考三 |
| 56 | 崔* | 男 | CIPS4级 | 可口可乐企业管理(上海)有限公司 | 采购经理 | 培两考两 |
| 57 | 许** | 女 | CIPS4级 | 可口可乐企业管理(上海)有限公司 | 采购分析员 | 培两考两 |
| 58 | 陈* | 女 | CIPS4级 | 可口可乐企业管理(上海)有限公司 | 集团经理间接采购 | 培一考一 |
| 59 | Peng* | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 60 | Zhu* | 女 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 61 | Zhang** | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 62 | Guo* | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 63 | Zhu* | 女 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 64 | Zhang* | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 新进培二 |
| 65 | Ji* | 女 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 培三天 |
| 66 | Tang* | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 老生复训 |
| 67 | Na* | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 老生复训 |
| 68 | Zhou** | 男 | CIPS4级 | 力拓贸易(上海)有限公司 | 采购部 | 老生复训 |
| 69 | 孙**(班长) | 男 | CIPS4级 | 上海量迅供应链管理有限公司 | 总经理 | 培训三科 |
| 70 | 李* | 女 | CIPS4级 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 高级业务发展专员 | 培训一科 |




